网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114036738 | 121s | 小 双 | ||
114036737 | 23:26 | 6 + 5 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
114036736 | 23:21 | 6 + 7 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114036735 | 23:16 | 1 + 2 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
114036734 | 23:11 | 4 + 5 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114036733 | 23:05 | 9 + 9 + 6 = 24 | 小 单 | 错 |
114036732 | 23:00 | 6 + 9 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
114036731 | 22:56 | 8 + 4 + 8 = 20 | 大 单 | 对 |
114036730 | 22:51 | 4 + 5 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114036729 | 22:46 | 9 + 5 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
114036728 | 22:41 | 9 + 1 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114036727 | 22:36 | 8 + 3 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
114036726 | 22:31 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 双 | 对 |
114036725 | 22:26 | 9 + 7 + 9 = 25 | 大 单 | 对 |
114036724 | 22:21 | 7 + 6 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
114036723 | 22:16 | 8 + 0 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114036722 | 22:10 | 3 + 6 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114036721 | 22:06 | 2 + 5 + 5 = 12 | 大 双 | 对 |
114036720 | 22:01 | 0 + 6 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114036719 | 21:56 | 0 + 2 + 1 = 03 | 大 单 | 对 |
114036718 | 21:52 | 8 + 4 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114036737 | 18 | 大 | 双 | ||
114036736 | 16 | 大 | 双 | ||
114036735 | 05 | 小 | 单 | ||
114036734 | 11 | 小 | 单 | ||
114036733 | 24 | 大 | 双 | ||
114036732 | 20 | 大 | 双 | ||
114036731 | 20 | 大 | 双 | ||
114036730 | 18 | 大 | 双 | ||
114036729 | 18 | 大 | 双 | ||
114036728 | 12 | 小 | 双 | ||
114036727 | 18 | 大 | 双 | ||
114036726 | 13 | 小 | 单 | ||
114036725 | 25 | 大 | 单 | ||
114036724 | 18 | 大 | 双 | ||
114036723 | 11 | 小 | 单 | ||
114036722 | 09 | 小 | 单 | ||
114036721 | 12 | 小 | 双 | ||
114036720 | 11 | 小 | 单 | ||
114036719 | 03 | 小 | 单 | ||
114036718 | 21 | 大 | 单 | ||
114036717 | 23 | 大 | 单 | ||
114036716 | 14 | 大 | 双 | ||
114036715 | 20 | 大 | 双 | ||
114036714 | 21 | 大 | 单 | ||
114036713 | 18 | 大 | 双 | ||
114036712 | 20 | 大 | 双 | ||
114036711 | 18 | 大 | 双 | ||
114036710 | 14 | 大 | 双 | ||
114036709 | 13 | 小 | 单 | ||
114036708 | 11 | 小 | 单 | ||
114036707 | 11 | 小 | 单 | ||
114036706 | 07 | 小 | 单 | ||
114036705 | 13 | 小 | 单 | ||
114036704 | 03 | 小 | 单 | ||
114036703 | 14 | 大 | 双 | ||
114036702 | 06 | 小 | 双 | ||
114036701 | 11 | 小 | 单 | ||
114036700 | 09 | 小 | 单 | ||
114036699 | 15 | 大 | 单 | ||
114036698 | 22 | 大 | 双 | ||
114036697 | 08 | 小 | 双 | ||
114036696 | 10 | 小 | 双 | ||
114036695 | 02 | 小 | 双 | ||
114036694 | 05 | 小 | 单 | ||
114036693 | 20 | 大 | 双 | ||
114036692 | 10 | 小 | 双 | ||
114036691 | 11 | 小 | 单 | ||
114036690 | 13 | 小 | 单 | ||
114036689 | 08 | 小 | 双 | ||
114036688 | 08 | 小 | 双 |
50期内,18共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出20 18 12 25 21 20 |