网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114034204 | 157s | 大 单 | ||
114034203 | 15:16 | 4 + 3 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114034202 | 15:11 | 6 + 7 + 2 = 15 | 小 单 | 对 |
114034201 | 15:06 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
114034200 | 15:01 | 4 + 9 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
114034199 | 14:56 | 0 + 4 + 9 = 13 | 小 双 | 对 |
114034198 | 14:52 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114034197 | 14:47 | 0 + 3 + 9 = 12 | 大 双 | 对 |
114034196 | 14:42 | 3 + 2 + 7 = 12 | 大 单 | 错 |
114034195 | 14:35 | 5 + 3 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114034194 | 14:31 | 5 + 8 + 6 = 19 | 大 双 | 对 |
114034193 | 14:26 | 5 + 4 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114034192 | 14:21 | 6 + 6 + 9 = 21 | 小 双 | 错 |
114034191 | 14:16 | 3 + 2 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
114034190 | 14:11 | 0 + 2 + 8 = 10 | 大 双 | 对 |
114034189 | 14:07 | 6 + 9 + 3 = 18 | 大 双 | 对 |
114034188 | 14:02 | 8 + 1 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114034187 | 13:57 | 3 + 9 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114034186 | 13:50 | 9 + 4 + 8 = 21 | 小 双 | 错 |
114034185 | 13:45 | 5 + 8 + 6 = 19 | 小 双 | 错 |
114034184 | 13:41 | 5 + 0 + 9 = 14 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114034203 | 12 | 小 | 双 | ||
114034202 | 15 | 大 | 单 | ||
114034201 | 16 | 大 | 双 | ||
114034200 | 18 | 大 | 双 | ||
114034199 | 13 | 小 | 单 | ||
114034198 | 14 | 大 | 双 | ||
114034197 | 12 | 小 | 双 | ||
114034196 | 12 | 小 | 双 | ||
114034195 | 08 | 小 | 双 | ||
114034194 | 19 | 大 | 单 | ||
114034193 | 17 | 大 | 单 | ||
114034192 | 21 | 大 | 单 | ||
114034191 | 05 | 小 | 单 | ||
114034190 | 10 | 小 | 双 | ||
114034189 | 18 | 大 | 双 | ||
114034188 | 10 | 小 | 双 | ||
114034187 | 18 | 大 | 双 | ||
114034186 | 21 | 大 | 单 | ||
114034185 | 19 | 大 | 单 | ||
114034184 | 14 | 大 | 双 | ||
114034183 | 03 | 小 | 单 | ||
114034182 | 12 | 小 | 双 | ||
114034181 | 13 | 小 | 单 | ||
114034180 | 10 | 小 | 双 | ||
114034179 | 13 | 小 | 单 | ||
114034178 | 15 | 大 | 单 | ||
114034177 | 14 | 大 | 双 | ||
114034176 | 14 | 大 | 双 | ||
114034175 | 18 | 大 | 双 | ||
114034174 | 17 | 大 | 单 | ||
114034173 | 20 | 大 | 双 | ||
114034172 | 13 | 小 | 单 | ||
114034171 | 06 | 小 | 双 | ||
114034170 | 17 | 大 | 单 | ||
114034169 | 15 | 大 | 单 | ||
114034168 | 10 | 小 | 双 | ||
114034167 | 08 | 小 | 双 | ||
114034166 | 25 | 大 | 单 | ||
114034165 | 08 | 小 | 双 | ||
114034164 | 15 | 大 | 单 | ||
114034163 | 15 | 大 | 单 | ||
114034162 | 10 | 小 | 双 | ||
114034161 | 23 | 大 | 单 | ||
114034160 | 17 | 大 | 单 | ||
114034159 | 06 | 小 | 双 | ||
114034158 | 13 | 小 | 单 | ||
114034157 | 15 | 大 | 单 | ||
114034156 | 17 | 大 | 单 | ||
114034155 | 13 | 小 | 单 | ||
114034154 | 17 | 大 | 单 |
50期内,12共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出14 12 03 |